小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成し、
その上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
補助率・補助上限額は?
|
|
補助対象となる経費
※内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外) |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
申請受付等スケジュール(予定)
第8回 受付締切分 |
公募開始 | 2022年3月29日(火) |
申請受付締切日 | 2022年6月3日(金 | |
事業支援計画書交付の受付締切 | 2022年5月27日(金) | |
事業実施期間 | 交付決定日から2023年2月28日(火) | |
実績報告書提出期限 | 2023年3月10日(金) |
詳細は「小規模事業者持続化補助金ホームページ」でご確認ください。
小規模事業者持続化補助金(第8回受付締切分以降)